ORANGE TERPENES CAS:68647-72-3 CAS:ORANGE TERPENES,68647-72-3 Basic information
Product Name: | ORANGE TERPENES |
---|---|
Synonyms: | ORANGE TERPENES;Orangeoil,terpenes;Orangeoilterpenes;Sweetorangeoilterpenes;TerpenesandTerpenoids,sweetorange-oil;ORANGE,TERPENEFRACTION;Terpenes, orange oil |
CAS: | 68647-72-3 |
EINECS: | 614-678-6 |
Mol File: | Mol File |
ORANGE TERPENES CAS:68647-72-3 CAS:ORANGE TERPENES,68647-72-3 Chemical Properties
density: | 0.84 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
Boiling point: | 176 °C(lit.) |
Fp: | 115 °F |
FEMA: | 4850 | ORANGE TERPENES (CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK |
EPA Substance Registry System: | Sweet orange oil terpenes (68647-72-3) |
检验项目 Item | 标准规定 Specification | 检测结果 Test Results | 单位 Unit |
Appearance 外观 | Colorless to yellowish liquid 无色至淡黄色液体 | Conform 符合规定 | —— |
Odor 气味 | Lemon-like aroma 似柠檬的香气 | Conform 符合规定 | —— |
Optical rotation 旋光度(20℃) | -65° - -98° | -92.1° | ° |
Refractive index 折射率(20℃) | 1.4700-1.4740 | 1.4720 | —— |
Relative Density 相对密度(25℃/25℃) | 0.8400-0.8500 | 0.8420 | —— |
GC Content 含量 | ≥94.0 | 94.9 | % |
(+)-Dipentene Basic information |
Product Name: | (+)-Dipentene |
Synonyms: | (+)-1,8-p-menthadiene,(R)-(+)-limonene;(+)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene;(+)-limonen;(4R)-(+)-limonene;(gamma)-Carvene;(R)-(+)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene;(r)-(+)-p-mentha-8-diene;(R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene |
CAS: | 5989-27-5 |
MF: | C10H16 |
MW: | 136.23 |
EINECS: | 227-813-5 |
Product Categories: | Phenyls & Phenyl-Het;Biochemistry;Monocyclic Monoterpenes;Terpenes |
Mol File: | 5989-27-5.mol |
![]() |
(+)-Dipentene Chemical Properties |
Melting point | -75--73°C |
alpha | 112o (10% IN ETHANOL) |
Boiling point | 176-177 °C(lit.) |
density | 0.842 g/mL at 20 °C(lit.) |
vapor density | 4.7 (vs air) |
vapor pressure | 1 mm Hg ( 20 °C) |
FEMA | 2633 | D-LIMONENE |
refractive index | n20/D 1.473(lit.) |
Fp | 119 °F |
storage temp. | 2-8°C |
solubility | water: insoluble |
form | neat |
Specific Gravity | 0.842 (20/4℃) |
explosive limit | 0.7-6.1%(V) |
optical activity | [α]20/D +120°, neat |
Water Solubility | Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water. |
Merck | 14,5493 |
JECFA Number | 1326 |
BRN | 2204754 |
Stability: | Stable. Flammable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS DataBase Reference | 5989-27-5(CAS DataBase Reference) |
IARC | 3 (Vol. 56, 73) 1999 |
EPA Substance Registry System | D-Limonene (5989-27-5) |
Safety Information |
Hazard Codes | Xi,N,Xn |
Risk Statements | 10-38-43-50/53-65 |
Safety Statements | 24-37-60-61 |
RIDADR | UN 2052 3/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | GW6360000 |
F | 8-10-23 |
Autoignition Temperature | 255 °C |
TSCA | Yes |
HS Code | 2902 19 00 |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | III |
Toxicity | LD50 orally in Rabbit: > 2000 mg/kg LD50 dermal Rabbit > 2000 mg/kg |